Opis
Stalon XS149
Stalon XS149 je zasnovan za lovce, ki želijo največje možno zmanjšanje hrupa in odsuna v kompaktni in dobro uravnoteženi zasnovi. Optimiran je za kalibre od .223 do .308 Winchester ter v primerjavi s krajšimi modeli zagotavlja učinkovitejše dušenje. Zato je odlična izbira za mirnejše oblike lova, kot sta lov na čakanje in lov na zalaz.
Daljši sprednji del Front 149 zagotavlja učinkovitejše zmanjšanje hrupa in odsuna ter pripomore k mehkejšemu občutku pri streljanju, boljšemu udobju in večjemu nadzoru. Zmanjšan blisk in izpuh plinov na ustju cevi omogočata boljši nadzor nad strelom, manj motita okolico in zagotavljata boljši nadzor pri morebitnem ponovnem strelu. V kombinaciji s teleskopskim zadnjim delom XS149 kljub večji učinkovitosti ohranja dobro ravnotežje.
Kot del serije X podjetja Stalon XS149 združuje učinkovito dušenje, prijetno rokovanje in vsestransko uporabo. Namenjen je lovcem, ki pri streljanju dajejo največji poudarek tihemu delovanju in udobju.
Tehnični podatki – Stalon XS149
| Podatek | Specifikacija |
| Zasnova | Teleskopska zasnova z delom, ki sega nazaj po cevi, ter zamenljivim sprednjim delom |
| Skupna dolžina | 230,5 mm (brez podpore cevi)237,5 mm (s podporo cevi) |
| Podaljšanje pred cevjo | 149 mm |
| Dolžina nazaj po cevi | 81,5 mm (brez podpore cevi)88,5 mm (s podporo cevi) |
| Zmanjšanje zvoka | Do −36 dBc (−30,5 dBc .308) |
| Teža | 345 g (brez podpore cevi)352 g (s podporo cevi) |
| Premer | 49 mm |
| Razpoložljivi kalibri | Max cal. .223, Max cal. 6,5, Max cal. .30, Max cal. .338, Max cal. .375, Max cal. .45 |
| Razpoložljivi navoji | M12×1–M18×1, 1/2″-20, 1/2″-28, 5/8″-18, 5/8″-24 |
| Največji premer cevi | Standardno 22,5 mm / po naročilu 25,0 mm |
| Barva | Mat črna z zlatim obročem na sredini |
| Material – zunanjost | Eloksiran visokokakovosten aluminij |
| Material – notranjost | Pregrade: eloksiran visokokakovosten aluminijJedro (prva pregrada): nerjavno jekloNavoj: nerjavno jeklo |
Dimenzije
- 88,5 mm – dolžina nazaj po cevi s podporo cevi
- 149 mm – dolžina pred cevjo
- 237,5 mm – skupna dolžina s podporo cevi
Vsak Stalonov dušilec je označen z največjim dovoljenim kalibrom – na primer Max cal. .30. To pomeni, da je dušilec primeren za vse kalibre do vključno navedene velikosti. Spodaj poiščite svoj kaliber in preverite, v katero skupino spada
Skupine kalibrov
| Različica | Velikost kalibra | Združljivi kalibri |
| Max cal. .223 | Najmanjši kaliber | .22 Hornet, .22-250, .222 Rem, .223 Rem |
| Max cal. 6,5 | Majhen do srednji kaliber | 6 MM XC, .243 Win, 6,5 Creedmoor, 6,5×55 |
| Max cal. .30 | Srednji kaliber | .270 Win, .270 WSM, 7×64, .308 Win, 7 MM Rem, .30-06, .300 Win Mag, .300 WSM, .300 RCM |
| Max cal. .338 | Velik kaliber | 8×57 IS (JS), 8×57 IRS (JRS), .338 Win Mag, .338 RCM, 8,5×55 Blaser, .338 LM |
| Max cal. .375 | Zelo velik kaliber | 9,3×57, 9,3×62, .375 HH |
| Max cal. .45 | Največji kaliber | .416 Rem Mag, .45-70, .458 Win Mag |


























