Opis
Victory M 2,5-10 x 50 T* HT križ 60 ASV+H/S višina-smer
DALJNOGLED Z MONTAŽNO TRAČNICO TER KRIŽEM 60
Pogled skozi Victory HT je kot revolucija, ki vsak lov povečuje svoj ​​uspeh: edinstvena optična zasnova, ki omogoča prenos do 95% svetlobe in ustvari dovolj svetlobe za opazovanje in uporabo globoko v noč. Inovativni merilni križi so idealni za vse namene. Zaradi izredne svetilnosti ste še bolj zanesljivi in natančni. Victory HT tako v celoti postavlja nove standarde za premium - najboljše daljnoglede na svetu.
Victory 2,5-10 x 50 T* HT je vsestranski daljnogled za vse vrste lova. Ali za premikajoče se cilje ali za lov iz preže, Victory 2,5-10 x 50 T* HT bo več kot kos vsaki vrsti lova. Inovativna optična zasnova linije VICTORY HT ponuja edinstveno transmisijo svetlobe in to vam daje tisto prednost v mraku da počakate ključnih nekaj minut dlje - do pravega trenutka za popoln zadetek.
| Magnification | 2.5 x | 10 x | |
| Effective Lens Diameter | 37.7 mm | 50 mm | |
| Exit Pupil Diameter | 15 mm | 5 mm | |
| Twilight Factors | 7.1 | 22.4 | |
| Field of View at 100m | 14.8 m | 4.1 m | |
| Subjective Viewing Angle | 8.5 ° | 2.3 ° | |
| Diopter Adjustment Range | +2 | -4 dpt | ||
| Eye Relief | 90 mm | ||
| Parallax-Free | 100 m | ||
| Adjustment Square at 100m | 140 cm | ||
| Adjustment per Click at 100m | 1 cm | ||
| Centre Tube Diameter | 30 mm | ||
| Eye Piece Tube Diameter | 42 mm | ||
| Objective Tube Diameter | 56 mm | ||
| LotuTec® | Yes | ||
| Nitrogen Filling | yes | ||
| Water Resistance | 400 mbar | ||
| Functional Temperature in °C | -25 | +50 °C | ||
| Length | 321 mm | ||
| Weight without Illuminated Reticle | Without Inner Rail | - | |
| With Inner Rail | - | ||
| Weight with Illuminated Reticle | Without Inner Rail | 525 g | |
| With Inner Rail | 550 g | ||
| Order numbers without Illuminated Reticle | Without Inner Rail | - | |
| With Inner Rail | - | ||
| Order numbers with Illuminated Reticle | Without Inner Rail | 522425 | |
| With Inner Rail | 522424 | ||
| Order numbers with Illumination Control | With Inner Rail | - | |




























