Opis
| Številka artikla | 2118548 |
|---|---|
| Kaliber | 7×57 R |
| Krogla | KEGELSPITZ KS |
| Začetna hitrost (V0) | 760 m/s |
| Energija na ustju (E0) | 3032 J |
| MRD | 157 m |
| Priporočen domet | do 180 m |
| Human odvzem | Spremenljiv |
| Ustavitvena moč | Zelo visoka |
| Verjetnost izstrelne rane | Pogosta |
| Odsun | Lahek |
| Teža krogle | 10,5 g |
| Brez svinca | Ne |
| Posebna uporaba | Pogon (Battue) |
| Posebej priporočeno za | Srednja divjad Težka divjad |
| Primernost | Srednja divjad – Zelo dobro Težka divjad – Alternativa |
Osnovni podatki
| BC vrednost | 0.381 |
|---|---|
| Dolžina cevi | 600 mm |
Hitrost (m/s)
| Razdalja (m) | Hitrost (m/s) |
|---|---|
| 0 | 760 |
| 50 | 722 |
| 100 | 686 |
| 150 | 651 |
| 200 | 617 |
| 250 | 584 |
| 300 | 552 |
Energija (J)
| Razdalja (m) | Energija (J) |
|---|---|
| 0 | 3032 |
| 50 | 2737 |
| 100 | 2471 |
| 150 | 2225 |
| 200 | 1999 |
| 250 | 1719 |
| 300 | 1600 |
Pad krogle – MRD 100 m (cm)
| Razdalja (m) | Pad (cm) |
|---|---|
| 50 | -0,1 |
| 100 | ⊕ |
| 150 | -5,1 |
| 200 | -15,9 |
| 250 | -33,3 |
| 300 | -57,8 |
Pad krogle – MRD 157 m (cm)
| Razdalja (m) | Pad (cm) |
|---|---|
| 50 | +1,8 |
| 100 | +4,0 |
| 150 | +0,9 |
| 200 | -8,0 |
| 250 | -23,3 |
| 300 | -45,8 |


























