Opis
| Multispektralni daljnogled - vse v enem - dnevni daljnogled 4K - digitalni nočni daljnogled - termalni daljnogled
Proizvajalec | |
|---|---|
| Termovizijski daljnogledi | Hikmicro Habrok |
| Poreklo | Kitajska |
| V proizvodnji od | 2024 |
| Garancija | 2 leti |
| SKU | HM-HE25Lc |
| Variabilna povečava | Da |
| Povečava. | 0x |
| Najmanjša povečava. | 5.5x |
| Največja povečava | 22x |
| Nastavitev dioptrije | -5/+3 |
| Premer leče | 25 mm |
| Zorni kot (v stop.) | 7° |
| Vidno polje | 122m/1000m |
| Min. vidno polje | 93m/1000m |
| Max. vidno polje | 122m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 15mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 3m |
| Zaslonka objektiva | F 1.0 |
| Doseg detekcije | 1200m |
| Toplotni senzor | VOx Uncooled |
| Resolucija toplotnega senzorja | 256×192 |
| št. pikslov na tipalu | 0.05MP |
| Razdalja med piksli | 12μm |
| NETD. | 35mK |
| Osveževanje slike | 0Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Ročna |
| Temperaturna občutljivost | 35mK |
| Tip senzorja | CMOS |
| Spektralna občutljivost | Ne |
| Resolucija DNV senzorja | 3840×2160 |
| DNV velikost pixla | 0μm |
| št. pikslov na Dnv senzorju | 8.29MP |
| Tip zaslona | OLED |
| Ločljivost zaslona | 1920×1080 |
| št. pikslov na zaslonu | 2.07MP |
| Vgrajeni IR osvetljevalec | da |
| Tip osvetljevalca | Ne |
| IR valovna dolžina | 0nm |
| Zajem slike | Da |
| Ločljivost slike | Ne |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | Ne |
| Video izhod | Da |
| Domet merjenja | 1000m |
| Minimalni domet merjenja | 10m |
| Enota merjenja | Meter |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| ÄŒas meritve | Ne |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Meritev naklona | Ne |
| Kontinuirano merjenje | Ne |
| Ciljnji način | Ne |
| Balistični izračun | Ne |
| Dolžina | 223 mm |
| širina | 68.2 mm |
| Višina | 138 mm |
| Teža | 800g |
| Material | Ne |
| Barva | Ne |
| Območje delovne temperature | -30°C to +55°C |
| Tip baterije | Rechargeable Battery |
| ÄŒas delovanja | 8h |
| Polnilo | Ne |
| Sistem ostrenja | Ne |
| Nastavitev dioptrije | Ne |
| Min. medzenična razdalja | 60 mm |
| Max. medzenična razdalja | 74 mm |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Avtomatski izklop | Da |
| Navoj za stojalo | Da |
| Kompas | Da |
| Vgrajen daljinomer | Da |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Avtomatska kontrola svetlosti | Da |


























